カーボンフットプリント(CFP)認証取得
『デコスファイバー(1袋15㎏あたり)』CFP算定結果

CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
http://www.CFP-japan.jp/
検証番号:CV-CK01-001

ライフサイクルCO2比率
| 内訳(ライフサイクル段階別) | ||
|---|---|---|
| 原材料調達段階 | 6.33E+00 | kg-CO2e |
| 生産段階 | 1.25E+00 | kg-CO2e |
| 流通段階 | 1.71E+00 | kg-CO2e |
| 使用・維持管理段階 | 1.38E+00 | kg-CO2e |
| 廃棄・リサイクル段階 | 1.26E+00 | kg-CO2e |
生産時のエネルギー消費量が圧倒的に少ない『デコスファイバー』
デコスファイバーが生産される菊川工場(山口県下関市)では、使用するエネルギーは電気のみ。 他の断熱材のように熱(溶解・乾燥)、水(洗浄・冷却)などを一切使用しないため、圧倒的にエネルギー消費量が少なく、とても環境に優しいクリーンな工場となっています。 また、生産段階において工場から排出される廃棄物も100%リサイクル活用されています。

断熱材の製造エネルギー
流通段階は「モーダルシフト」積極活用でCO2削減
さらにデコスでは、流通段階において「モーダルシフト(鉄道貨物+トラック輸送)」を積極的に採用。 鉄道貨物とトラック輸送を併用することで、輸送時のCO2排出量削減を図っています。認定取得・受賞履歴
| 2004年 8月 2日 | 第12回地球環境シンポジウム 地球環境技術賞受賞 |
| 2006年 6月19日 | グリーンマーク表示承認 (財)古紙再生促進センター |
| 2006年11月24日 | 第3回エコプロダクツ大賞 審査委員長特別賞(奨励賞)受賞 |
| 2007年6月19日 | 「防湿層の省略」特別評価方法認定取得 国土交通省 |
| 2007年7月13日 | 「デコスドライ工法」特許取得 |
| 2007年7月19日 | 新JIS 認証(JIS A 9523)取得 (財)建材試験センター |
| 2007年7月20日 | エコマーク認定取得 (財)日本環境協会 |
| 2009年4月6日 | 平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 |
| 2010年10月25日 | 平成22年度モーダルシフト優良荷主表彰 |
| 2011年11月11日 | カーボンフットプリント制度CFPマーク認定取得 |
製品情報
| ・検証番号 | CV-CK01-001 |
| ・製品名称(日本語) | デコスファイバー(建築用断熱材) |
| ・製品名称(英語) | Decos Fiber (Insulation material for construction) |
| ・製品形式 | デコスファイバー |
| ・製品仕様・諸元 | 仕様 450×800×350mm、製品重量15㎏、風袋重量0.114㎏ |
| ・CFP算定単位 | 販売単位(1袋あたり) |
事業者情報
| ・事業者名(日本語) | 株式会社デコス |
| ・事業者名(英語) | Decos Co., Ltd. |
算定条件
| ・認定PCR名称 | 建築用断熱材 |
| ・認定PCR番号 | PA-CK-01 |
| ・共通原単位名称 | カーボンフットプリント制度試行事業用CO2換算量共通原単位 データベース(暫定版)ver.3.0 |
| ・参考データ適用日 | 2011/9/23 |



